仕 様
| 型式 | 電気容量 | 設備電力 |
|---|---|---|
| AHRF-30KC-16P | 1200W | 単相AC200V・20A *AC100V仕様特注 |
| AHRF-40KC-16P | 1200W | 単相AC200V・20A *AC100V仕様特注 |
| ARFH-60KC-16P | 4000W | 単相AC200V・50A |
| ARFH-100KC-16P | 4000W | 単相AC200V・50A |
仕様詳細
| 最高温度 | MAX1,500℃。 |
| 常用使用範囲 | 300~1,400℃。 |
| 昇温時間 | 常温~1,400℃迄 約60分で昇温※1無負荷状態 |
| ヒーター | シリコニット発熱体(炭化ケイ素) |
| 制御器寸法 | W430×D430×H160 (19インチラックサイズ)取り付け用 正面パネル有り(W480)/無し 2タイプお選び頂けますのでご指定下さい |
| 温度調節器 | デジタル式PID方式 |
| 制御方式 | サイリスター定電力位相制御 |
| プログラム数 | 16パターン/16ステップ、1パターンあたり最大16ステップの記憶ができます。 ※各パターンをそれぞれ接続することができるパターンリンク機能付。 |
| 温度設定単位 | 0.1℃単位 |
| 安全機能 | 漏電ブレーカー・過熱防止機能・ヒーター断線検知機能・停電時自動復帰禁止機能 |
| ※1無負荷状態とは炉内が密閉に近い状態です。また測定データーは保証値ではございません。 | |
| ※電源ケーブルについて 電気容量AC100V15A以上及び200V仕様には接続プラグは付属しておりません。 |
|











